💰 年間獲得賞金とは?
年間獲得賞金とは、
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)において、
各選手が1シーズンで獲得した賞金の合計金額をもとに算出されるランキングです。
📌 注意点
臨時登録者が獲得した賞金は、ランキング対象外となります。
📊 BIPROGY Scoring System(賞金ランキング)
🖨 プリントアウト対応
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 | 優勝回数 | 出場試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | ¥227,285,959 | 4 | 36 |
| 2 | 河本 結 | ¥131,003,725 | 2 | 31 |
| 3 | 神谷 そら | ¥127,364,456 | 2 | 34 |
| 4 | 高橋 彩華 | ¥110,776,427 | 1 | 34 |
| 5 | 鈴木 愛 | ¥108,828,978 | 2 | 31 |
| 6 | 菅 楓華 | ¥106,404,033 | 1 | 35 |
| 7 | 荒木 優奈 | ¥100,862,323 | 1 | 36 |
| 8 | 金澤 志奈 | ¥99,349,480 | 1 | 31 |
| 9 | 申 ジエ | ¥87,613,433 | 1 | 22 |
| 10 | 桑木 志帆 | ¥84,891,081 | 0 | 31 |
| 11 | 永峰 咲希 | ¥73,981,237 | 1 | 33 |
| 12 | 岩井 千怜 | ¥67,882,953 | 1 | 7 |
| 13 | 堀 琴音 | ¥67,616,068 | 1 | 33 |
| 14 | ウー・チャイェン | ¥66,098,474 | 1 | 35 |
| 15 | 木村 彩子 | ¥64,953,236 | 1 | 33 |
| 16 | 小祝 さくら | ¥62,245,451 | 1 | 18 |
| 17 | 仲村 果乃 | ¥60,761,987 | 1 | 35 |
| 18 | 阿部 未悠 | ¥59,919,760 | 0 | 32 |
| 19 | 穴井 詩 | ¥58,930,287 | 1 | 36 |
| 20 | 小林 光希 | ¥58,216,935 | 0 | 36 |
| 21 | 岡山 絵里 | ¥57,700,607 | 0 | 31 |
| 22 | 佐藤 心結 | ¥57,672,601 | 0 | 35 |
| 23 | 入谷 響 | ¥56,934,402 | 1 | 36 |
| 24 | イ・ミニョン | ¥56,726,909 | 0 | 27 |
| 25 | 菅沼 菜々 | ¥53,909,912 | 1 | 29 |
| 26 | 渡邉 彩香 | ¥51,442,656 | 1 | 34 |
| 27 | 髙野 愛姫 | ¥50,006,600 | 1 | 36 |
| 28 | 柏原 明日架 | ¥48,921,123 | 1 | 33 |
| 29 | 藤田 さいき | ¥47,816,392 | 0 | 31 |
| 30 | 安田 祐香 | ¥46,163,501 | 1 | 33 |
🔍 SEOで強いキーワード例(参考)
JLPGA 賞金ランキング
女子ゴルフ 年間獲得賞金
女子ゴルフ 賞金女王
JLPGA ツアー 賞金一覧
女子プロゴルフ 最新ランキング
もし
もっとカジュアルにしたい
ブログ用/X(旧Twitter)用に短くしたい
YouTubeタイトル向けにしたい
など用途があれば、そこ用に最適化もしますよ✨
0 件のコメント:
コメントを投稿